切断機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
アイアンワーカー | IW-45II | 1 | アマダ |
シャーリング | 12t×10尺 | 1 | 関西鐵工所 |
シャーリング | 3.2t×8尺 | 1 | アマダ |
シャーリング | SUS2t×8尺 | 1 | アマダ |
ガス切断機 | KT-530GX | 1 | 日酸TANAKA |
コーナーシャー | 25t,60t | 3 | アマダ |
コンタマシン | VA-400 | 1 | アマダ |
インテリジェント自動倉庫 | MARS1040-5F | 1 | アマダメトレックス |
NC機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
NC タッパー | CTS-900 | 1 | アマダ |
ターレットパンチ | EM2510NT | 1 | アマダ |
ターレットパンチ | VIPROS-357 | 1 | アマダ |
ターレットパンチ | EM2510MⅡ | 1 | アマダ |
ユニットパンチ | SP-30Ⅱ | 1 | アマダ |
レーザー | FOM23015NT | 1 | アマダ |
レーザー | ENSIS3015AJ | 1 | アマダ |
レーザー | FOMⅡ2412NT | 2 | アマダ |
パレットチャージ | AS3015G | 1 | アマダ |
インテリジェント自動倉庫 | MARS1040-5F | 1 | アマダメトレックス |
曲げ機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
折曲機 | 1200巾 | 3 | アマダ |
折曲機 | 2000巾 | 2 | アマダ |
折曲機 | 2500巾 | 2 | アマダ |
折曲機 | 3000巾 | 2 | アマダ |
折曲機 | 3300巾 | 2 | アマダ、関西鉄工所 |
水平ベンダー | DIGBEND 400 | 1 | ユーロテック |
プラズマ切断機 | YP-080PF3 | 1 | パナソニック |
プレス機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
プレス | 35t | 1 | アマダ |
プレス | 45t | 6 | アマダ |
プレス | 110t | 4 | アイダ、アマダ |
プレス | 150t | 2 | アマダ |
プレス | 200t | 1 | アマダ |
プレス | 300t | 2 | アイダ、コマツ |
レベラフィーダー | LFD400T | 2 | アマダ |
ベンダー機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
鉄筋ベンダー | ER | 1 | DIAMOND |
アングルベンダ | TLV-30 | 1 | 神崎工業 |
アングルベンダ | TB-CM1 | 1 | 大洋工業 |
アングルベンダ | TLH-75-MP | 2 | 神崎工業 |
アングルベンダ | TLV-75M | 1 | 神崎工業 |
パイプベンダ | 20A | 1 | 山本水圧 |
パイプベンダ | 40A | 1 | I H I |
パイプベンダ | 50A(YPB-502) | 1 | 山本水圧 |
パイプベンダ | 65A | 1 | 山本水圧 |
ロール機 | 300巾 | 1 | エスカディア |
ロール機 | 400巾 | 1 | オガワ |
ロール機 | 1200巾 | 1 | 大阪機械 |
ロール機 | 1500巾 | 1 | アイセル |
ロール機 | 2000巾 | 1 | 栗本鉄工所 |
ロール機 | 3000巾 | 3 | 栗本鐵工所、神崎工業 |
高速切断機 | 4 | 昭和機械 他 | |
メタル切断機 | KCM-370 | 1 | 高速電機 |
溶接機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
NCスタッド溶接機 | GUMMAN1000Ⅱ | 1 | アマダ |
半自動溶接機 | 15 | パナソニック | |
アルゴン溶接機 | 13 | パナソニック | |
スタッド溶接機 | 2 | 日本フラッシュ | |
スポット溶接機 | 5 | 大阪電機、ダイヘン | |
ハンディスポット溶接機 | TE95 | 1 | DAIDO |
溶接焼け取り機 | 3 | タイホー工業 他 |
機械加工機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | VS80 | 1 | モリ精機 |
マシニングセンタ | VS10000 | 1 | モリ精機 |
マシニングセンタ | FJV-351120 | 1 | 山崎マザック |
マシニングセンタ | MAZATECH V-655/80Ⅱ | 1 | 山崎マザック |
マシニングセンタ | NV5000B/40 | 2 | モリ精機 |
マシニングセンタ | SV503 | 1 | モリ精機 |
マシニングセンタ | SV500 | 1 | モリ精機 |
マシニングセンタ | CMX1100V | 2 | モリ精機 |
横中ぐりフライス盤 | YZB-88NCR | 1 | 山崎技研 |
NC複合旋盤 | NL2500Y/700 | 1 | モリ精機 |
汎用旋盤 | TAL-460 | 1 | タキザワ |
汎用旋盤 | DL65×200 | 1 | 大日金属工業 |
ワイヤーカット | MV1200R | 1 | 三菱 |
ワイヤーカット | FA20-VM | 1 | 三菱 |
細穴放電加工機 | RH3525 | 1 | 三菱 |
ボール盤 | 卓上、堅型 | 8 | 日立他 |
タッパー | 2 | タック技研、ブラザー工業 | |
タッパー | EW-M16 | 1 | 東栄工業 |
ドリルマシン | PC1100 | 1 | 昭和精工 |
スピニングマシン | VF-11000NC | 1 | 大東スピニング |
開先加工機 | VXW-2000 | 1 | SHINX |
鋸盤 | HFA-300 | 1 | アマダ |
鋸盤 | HFK700CNC | 1 | アマダ |
ジグフライス | 2 | 岡本工作機械 | |
三次元測定器 | XM-C1000 | 1 | キーエンス |
三次元測定器 | SP-600A | 1 | 東京精密 |
その他機器
機械設備 | 規格 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
バリ取機 | AUDEBU-1000 | 1 | オーセンテック |
バレル研磨機 | 1 | 日本ダイヤ工業 | |
ベルダー | 4 | ||
歪取機 | HR-120S | 2 | ヒノテック |
リフト | 1.5t | 1 | 小松 |
リフト | 2.0t | 1 | 小松 |
リフト | 2.5t | 1 | TCM |